Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Balkon/TarasBalkon/Taras | Balkon/TarasBalkon/Taras | StatusDostępność | Cena | Plan | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | 1 | 3 | 70.52m2 | 0.00m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
5 | B | 1 | 2 | 32.74m2 | 0.00m2 | Brak | Rezerwacja | 119 000zł | Więcej | |
6 | C | 1 | 2 | 35.32m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 125 000zł | Więcej | |
7 | D | 1 | 2 | 39.68m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 137 000zł | Więcej | |
8 | E | 1 | 2 | 47.32m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 167 000zł | Więcej | |
9 | F | 2 | 1 | 30.21m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 115 000zł | Więcej | |
10 | A | 2 | 2 | 41.53m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 148 000zł | Więcej | |
11 | B | 1 | 2 | 29.31m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 113 000zł | Więcej | |
12 | C | 2 | 2 | 36.80m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 130 000zł | Więcej | |
13 | D | 1 | 2 | 40.31m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 140 000zł | Więcej | |
14 | E | 2 | 2 | 50.30m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 180 000zł | Więcej | |
15 | F | 3 | 1 | 29.99m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 107 000zł | Więcej | |
16 | A | 3 | 2 | 38.04m2 | 0.00m2 | Taras | Dostępne | 148 000zł | Więcej | |
17 | B | 3 | 2 | 25.32m2 | 0.00m2 | Taras | Dostępne | 123 000zł | Więcej | |
18 | C | 3 | 2 | 36.72m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 132 000zł | Więcej | |
19 | D | 3 | 2 | 33.12m2 | 0.00m2 | Taras | Rezerwacja | 125 000zł | Więcej | |
20 | E | 3 | 2 | 50.48m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 180 000zł | Więcej | |
21 | F | Poddasze | 1 | 31.68m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 123 000zł | Więcej | |
22 | A | Poddasze | 2 | 40.69m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 155 000zł | Więcej | |
23 | B | Poddasze | 2 | 25.21m2 | 0.00m2 | Brak | Rezerwacja | 99 000zł | Więcej | |
24 | C | Poddasze | 2 | 38.85m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 149 000zł | Więcej | |
25 | D | Poddasze | 2 | 33.42m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 129 000zł | Więcej | |
26 | E | Poddasze | 2 | 53.69m2 | 0.00m2 | Brak | Dostępne | 205 000zł | Więcej |
Inwestycja przy Sienkiewicza 16 realizowana jest z myślą o osobach, które poszukują codziennej wygody mieszkania w sercu miasta. W sąsiedztwie odnowionej kamienicy znajduje się m.in. Zespół Szpitali Miejskich, sąd rejonowy, rynek Chorzowa, urząd miasta czy Chorzowskie Centrum Kultury. Bardzo blisko również do Katowic oraz innych śląskich miast. Nie brakuje sklepów, marketów, punktów usługowych i drogerii. Czas wolny można spędzać aktywnie, korzystając z terenów zielonych lub obiektów sportowych.
Zobacz więcejInwestycja zlokalizowana jest w samym sercu miasta, więc wszystkie miejsca, z których korzysta się na co dzień są wyjątkowo blisko.
Szybko można dotrzeć samochodem lub komunikacją miejską do centrum Katowic i wielu innych śląskich miast.
W odległości krótkiego spaceru znajduje się Park Hutników. Niedaleko również do wielu innych miejsc, gdzie można aktywnie spędzić czas z całą rodziną.
W pobliżu inwestycji znajdują się sklepy, drogerie i markety, w których komfortowo można zrobić zakupy dla całej rodziny. Nie brakuje również punktów usługowych.
22 funkcjonalne mieszkania o powierzchniach od 25,21 m² do 53,69 m² w kamienicy, która zostanie odnowiona i ocieplona. Pełne naturalnego światła wnętrza w loftowym stylu. Renowacja prowadzona jest w zgodzie z najnowocześniejszymi technologiami i z wykorzystaniem wysokiej klasy materiałów. Atrakcyjna architektura o wyjątkowym, historycznym charakterze. W mieszkaniach wykonujemy wydajne i ekonomiczne ogrzewanie gazowe. Zagospodarowane zostanie podwórze z ławeczkami oraz zadbaną zielenią. Parking miejski niedaleko budynku.
Zobacz wiecej